DOLAR 44,0934 0.04%
EURO 50,9949 -0.41%
ALTIN 7.235,04-0,90
BITCOIN 0%
Erzincan
-4°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.582 s Değişim: -1.65% -210,77 Adet:   3.351 Mio.Lot Hacim:   79.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,52 -2,19 13:06:59
  • AGHOL 28,68 -3,37 13:06:13
  • AKBNK 70,25 -5,13 13:07:16
  • AKSA 9,94 -1,19 13:07:07
  • AKSEN 66,80 -1,84 13:06:51
  • ALARK 91,55 -1,61 13:07:16
  • ALTNY 15,42 -4,81 13:07:08
  • ANSGR 26,42 -0,23 13:06:38
  • ARCLK 106,40 -2,39 13:07:08
  • ASELS 331,50 -0,60 13:07:16
  • ASTOR 175,40 -0,74 13:07:16
  • BALSU 13,98 0,14 13:07:08
  • BIMAS 634,50 2,17 13:07:16
  • BRSAN 487,50 -0,36 13:07:10
  • BRYAT 2.131,00 -3,09 13:06:48
  • BSOKE 32,36 -1,76 13:07:08
  • BTCIM 5,09 -6,78 13:06:39
  • CANTE 1,47 -1,34 13:07:09
  • CCOLA 68,35 -2,91 13:06:36
  • CIMSA 46,04 -4,08 13:07:15
  • CWENE 28,28 -1,12 13:07:09
  • DAPGM 11,04 -0,27 13:07:07
  • DOAS 190,60 -2,11 13:07:16
  • DOHOL 19,32 -2,82 13:07:12
  • DSTKF 1.783,00 3,06 13:07:13
  • ECILC 110,00 -2,48 13:07:17
  • EFOR 17,34 -8,21 13:06:42
  • EGEEN 5.760,00 -1,92 13:06:50
  • EKGYO 19,74 -5,82 13:07:16
  • ENERY 8,89 -3,47 13:06:49
  • ENJSA 103,60 0,10 13:06:52
  • ENKAI 90,55 1,06 13:07:08
  • EREGL 27,76 -1,56 13:07:09
  • EUPWR 34,56 -3,63 13:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 -5,23 13:06:56
  • FROTO 107,00 -1,38 13:07:13
  • GARAN 132,40 -2,29 13:07:13
  • GENIL 8,63 1,05 13:06:57
  • GESAN 43,12 -3,92 13:07:15
  • GLRMK 153,10 -2,67 13:06:50
  • GRSEL 355,00 -4,25 13:06:52
  • GRTHO 241,10 2,60 13:07:15
  • GSRAY 1,12 -0,88 13:07:09
  • GUBRF 487,50 -6,79 13:07:16
  • HALKB 44,16 1,75 13:07:07
  • HEKTS 2,84 -0,70 13:06:53
  • ISCTR 13,66 -3,94 13:07:08
  • ISMEN 43,64 -1,71 13:07:13
  • IZENR 9,01 -0,11 13:07:00
  • KCAER 11,03 -3,75 13:07:13
  • KCHOL 182,60 -2,46 13:07:08
  • KLRHO 165,00 -9,98 13:06:39
  • KONTR 8,19 -3,65 13:06:51
  • KRDMD 29,58 0,34 13:07:16
  • KTLEV 57,45 9,95 13:06:49
  • KUYAS 67,35 -4,13 13:07:15
  • MAGEN 44,14 -5,16 13:07:13
  • MAVI 39,92 -3,25 13:07:15
  • MGROS 568,00 -0,53 13:07:07
  • MIATK 36,64 1,95 13:07:08
  • MPARK 406,25 -1,99 13:06:29
  • OBAMS 7,26 -0,95 13:06:42
  • ODAS 6,03 2,73 13:07:17
  • OTKAR 357,00 -2,66 13:06:17
  • OYAKC 22,66 -3,57 13:07:07
  • PASEU 115,80 -1,36 13:05:53
  • PATEK 17,17 -3,27 13:06:55
  • PETKM 17,81 -3,21 13:07:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 172,10 -2,88 13:07:15
  • QUAGR 2,84 -1,39 13:06:16
  • RALYH 137,00 -6,16 13:06:24
  • REEDR 5,77 -2,20 13:04:24
  • SAHOL 88,05 -2,17 13:07:16
  • SASA 2,15 -3,15 13:07:16
  • SISE 39,62 -1,93 13:07:05
  • SKBNK 10,17 -3,14 13:07:15
  • SOKM 57,30 -4,10 13:06:15
  • TABGD 242,00 -2,97 13:06:51
  • TAVHL 285,00 -2,15 13:06:59
  • TCELL 104,90 -2,42 13:07:16
  • THYAO 274,75 -0,72 13:07:15
  • TKFEN 76,15 3,25 13:07:09
  • TOASO 285,75 -1,47 13:07:08
  • TRALT 49,70 -4,05 13:07:17
  • TRENJ 101,50 -4,96 13:05:32
  • TRMET 142,40 -2,80 13:07:13
  • TSKB 11,22 -4,02 13:05:06
  • TSPOR 0,92 -3,16 13:06:39
  • TTKOM 58,70 -0,68 13:06:49
  • TTRAK 446,75 -3,92 13:06:47
  • TUKAS 2,30 0,44 13:06:59
  • TUPRS 261,25 1,26 13:07:17
  • TUREX 6,66 -2,06 13:05:33
  • TURSG 11,99 -2,04 13:06:49
  • ULKER 113,80 -1,73 13:07:08
  • VAKBN 33,18 -3,43 13:06:52
  • VESTL 27,30 -2,43 13:06:41
  • YEOTK 38,44 -1,94 13:07:17
  • YKBNK 33,96 -3,96 13:07:07
  • ZOREN 2,90 -1,69 13:05:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -