DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.360,93-1,10
BITCOIN 0%
Erzincan
-3°

KAPALI

06:25

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3538408 19824871 % 0.28927 00:42
  • Ethereum 97883 120550261.6173 % -0.39756 00:42
  • XRP 100.54 57818864895 % 1.37018 00:42
  • Tether 36.22 141996505143.64 % 0.00121 00:43
  • BNB 24075 145887575.79 % 1.54824 00:42
  • Solana 7066.12 488279752.54038 % -1.21436 00:42
  • Dogecoin 9.9 148057346383.71 % 0.81494 00:43
  • Cardano 28.42 35918136268.482 % -1.23724 00:42
  • Lido Staked Ether 97885 9394645.4910832 % -0.38142 00:42
  • TRON 8.61 86095216440.615 % 3.08393 00:43
  • Wrapped Bitcoin 3530467 129138.42002211 % 0.22569 00:43
  • Chainlink 691.21 638099970.45056 % -0.8266 00:42
  • Wrapped stETH 116759 3365232.1112143 % -0.62316 00:42
  • Stellar 12.66 30613003878.242 % -0.07337 00:42
  • Sui 124.54 3089707194.5089 % -2.64508 00:42
  • Avalanche 921.89 413648506.41108 % -3.37168 00:42
  • Litecoin 4860.01 75536095.733471 % 7.49298 00:42
  • Shiba Inu 0.0005927 5.892538800641E+14 % -1.73008 00:42
  • Hedera 8.32 41770696489.755 % 0.07356 00:43
  • Toncoin 137.86 2494364217.0552 % -1.03509 00:42
  • LEO Token 354.83 924124472.9 % -0.2183 00:43
  • USDS 36.21 8744211729.7942 % -0.02847 00:43
  • Hyperliquid 937.12 333928180 % 0.10811 00:43
  • Binance-Peg WETH 97965 604999.99995984 % -0.52903 00:42
  • Polkadot 182.22 1522267060 % -1.98757 00:42
  • MANTRA 274.09 972488392.5 % 5.44686 00:42
  • Bitcoin Cash 12104.08 19829862.396651 % -2.1295 00:42
  • Bitget Token 188.22 1199999994.2 % -5.82177 00:42
  • Uniswap 356.75 600483073.71 % -1.22528 00:42
  • Wrapped eETH 103738 1904732.6904331 % -0.47722 00:42
  • Murasaki 161.14 1000000000 % 66.72346 00:43
  • Monero 8271.88 18446744.07371 % -0.79503 00:43
  • Pepe 0.00036262 4.2069E+14 % -1.91687 00:42
  • NEAR Protocol 123.75 1184710613 % -2.80541 00:42
  • Ondo 46.22 3159107529 % -3.4729 00:42
  • WhiteBIT Coin 984.1 144118517.10815 % 0.46823 00:42
  • Official Trump 697.64 199999994.336 % -8.35455 00:42
  • Aave 9197.55 15072869.940055 % -2.55896 00:42
  • Aptos 218.53 586920563.49023 % -0.28736 00:42
  • Mantle 37.53 3364694382.8368 % -0.05253 00:43
  • Internet Computer 258.13 480939924.99341 % -0.67525 00:43
  • sUSDS 37.85 3196482877.7841 % 0.88471 00:42
  • Bittensor 13613.74 8379901 % -2.96216 00:42
  • Ethereum Classic 755.92 150766918.87869 % -1.93251 00:43
  • OKB 1890.36 60000000 % 1.04066 00:42
  • Gate 854.67 125815473.19981 % -0.07706 00:42
  • Kaspa 3.91 25709508238.63 % 1.89178 00:43
  • VeChain 1.24 80985041177 % -2.78948 00:42
  • POL (ex-MATIC) 11.55 8562986247.4455 % -0.80789 00:42
  • Tokenize Xchange 1156.16 79995999.051124 % 5.06586 00:42
  • Coinbase Wrapped BTC 3538596 25724.68918347 % 0.27488 00:42
  • Jupiter 33.89 2637438888.89 % -0.47724 00:42
  • Cronos 3.22 27307484129.622 % -2.22016 00:42
  • Algorand 10.31 8440362945.6355 % -3.36025 00:42
  • Render 166.25 517716590.05628 % -2.35904 00:42
  • Filecoin 124.04 632620471 % -2.39233 00:43
  • Cosmos Hub 175.53 436366332.08457 % -1.82897 00:43
  • First Digital USD 36.19 2091015488.4857 % 0.17463 00:43
  • Arbitrum 17.38 4343862574 % -2.71971 00:42
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.07 2604959126.672 % -3.59594 00:42
  • Lombard Staked BTC 3536925 19957.44591891 % 0.25074 00:43
  • Fasttoken 142.57 429147094.6 % -0.08984 00:43
  • Sonic (prev. FTM) 18.67 3175000000 % -5.62535 00:43
  • Lido DAO 65.77 896827818.47191 % -0.69207 00:42
  • Celestia 111.12 528782678.43445 % -2.91727 00:42
  • Binance Staked SOL 7319.21 7806469.215137 % -1.05797 00:42
  • XDC Network 3.63 15688925136.45 % 1.10137 00:42
  • Raydium 193.65 290866823.95934 % -4.94596 00:42
  • Kelp DAO Restaked ETH 101475 555397.84717082 % -0.58746 00:43
  • Optimism 41.03 1351719035 % -1.2287 00:42
  • KuCoin 443.56 122606967.85134 % -0.01961 00:42
  • Injective 553.23 97727220.33 % 0.55443 00:43
  • Solv Protocol SolvBTC 3523652 14993.157051574 % 0.19549 00:42
  • Ethena 16.56 3128125000 % -4.16906 00:42
  • Stacks 33.97 1513289370.2368 % -4.29535 00:42
  • Bonk 0.00065445 77256007753410 % -2.4764 00:42
  • Immutable 28.78 1743800322.3898 % -2.44475 00:42
  • Quant 3431.62 14544176.164091 % -1.01475 00:42
  • Theta Network 49.74 1000000000 % -2.46527 00:42
  • NEXO 49.56 1000000000 % -0.02695 00:43
  • Rocket Pool ETH 109850 446516.14701703 % -0.57758 00:42
  • Movement 20.32 2400000000 % -4.33618 00:42
  • The Graph 5.03 9548531509.1655 % -2.38891 00:42
  • Flare 0.782328 58932785280.096 % 0.69895 00:42
  • Worldcoin 44.96 1020543531.2421 % -3.24078 00:42
  • Mantle Staked Ether 103444 441897.13043399 % -0.34033 00:43
  • Usual USD 36.12 1141157701.1329 % -0.04778 00:42
  • Sei 8.63 4657499999 % -0.87114 00:42
  • JasmyCoin 0.812222 48419999999.306 % -2.39407 00:43
  • GALA 0.863046 43047378771.677 % -1.17673 00:42
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3496523 10625.677659081 % -0.08551 00:42
  • DeXe 644.06 57103774.563131 % -1.52049 00:42
  • Marinade Staked SOL 8956.82 3994356 % -0.98627 00:42
  • EOS 23.51 1516885789.1746 % -2.0355 00:43
  • The Sandbox 14.39 2445857126.2233 % -1.78941 00:42
  • Telcoin 0.452154 77808730200.74 % 26.18211 00:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort -