DOLAR 41,3309 0,23%
EURO 48,9358 0,43%
ALTIN 4.877,400,43
BITCOIN 0%
Erzincan
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.274 s Değişim: 0.97% 107,85 Adet:   3.334 Mio.Lot Hacim:   70.635 Mio.TL
EN YÜKSEK 11279
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,56 2,23 12:43:15
  • AGHOL 27,94 0,72 12:43:33
  • AKBNK 67,30 -0,07 12:43:28
  • AKSA 11,03 1,19 12:43:31
  • AKSEN 38,98 0,78 12:42:29
  • ALARK 84,70 1,01 12:43:25
  • ALFAS 48,72 3,70 12:43:21
  • ALTNY 77,05 0,65 12:43:37
  • ANSGR 22,30 1,18 12:41:41
  • ARCLK 137,40 1,48 12:41:14
  • ASELS 195,60 0,77 12:43:18
  • ASTOR 110,60 -1,25 12:43:35
  • AVPGY 64,30 0,86 12:43:15
  • BALSU 24,46 1,49 12:43:37
  • BERA 17,97 1,30 12:43:34
  • BIMAS 521,50 0,77 12:43:35
  • BINHO 11,80 0,08 12:43:36
  • BRSAN 471,75 0,48 12:43:36
  • BRYAT 2.520,00 0,80 12:43:21
  • BSOKE 16,70 -1,42 12:43:26
  • BTCIM 4,89 0,62 12:43:35
  • CANTE 2,48 1,22 12:43:31
  • CCOLA 47,46 1,11 12:43:30
  • CIMSA 47,16 0,94 12:43:30
  • CLEBI 1.608,00 1,32 12:43:36
  • CWENE 22,06 9,97 12:43:22
  • DOAS 181,90 1,22 12:43:37
  • DOHOL 17,59 0,34 12:42:22
  • DSTKF 721,00 3,00 12:43:37
  • EFORC 121,50 -0,82 12:41:51
  • EGEEN 8.692,50 1,67 12:43:25
  • EKGYO 20,46 1,39 12:43:37
  • ENERY 10,68 1,52 12:43:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 76,75 0,99 12:43:36
  • ENKAI 76,65 1,93 12:43:18
  • EREGL 27,92 1,45 12:43:32
  • EUPWR 29,92 2,89 12:43:24
  • FENER 12,97 -1,29 12:43:35
  • FROTO 105,70 0,67 12:43:30
  • GARAN 148,50 0,00 12:43:33
  • GESAN 47,88 2,13 12:43:26
  • GLRMK 197,40 0,51 12:43:14
  • GRSEL 352,25 -0,77 12:43:34
  • GRTHO 514,50 3,78 12:43:33
  • GSRAY 1,61 1,90 12:43:17
  • GUBRF 297,00 0,85 12:43:37
  • HALKB 25,98 0,62 12:43:30
  • HEKTS 4,08 1,24 12:43:31
  • IEYHO 21,22 9,95 12:43:25
  • IPEKE 65,50 2,26 12:43:29
  • ISCTR 14,97 -0,33 12:43:30
  • ISMEN 45,94 0,61 12:43:20
  • KCAER 14,52 1,18 12:42:56
  • KCHOL 183,30 1,95 12:43:24
  • KONTR 32,38 9,99 12:43:35
  • KOZAA 82,75 -0,66 12:43:30
  • KOZAL 25,40 3,59 12:43:37
  • KRDMD 28,28 1,87 12:43:15
  • KTLEV 14,60 -2,80 12:43:36
  • KUYAS 56,65 3,75 12:43:27
  • LMKDC 27,58 0,36 12:43:04
  • MAGEN 57,30 1,60 12:40:07
  • MAVI 38,84 -3,67 12:43:26
  • MGROS 449,25 0,96 12:43:35
  • MIATK 45,08 1,30 12:43:32
  • MPARK 361,50 -1,36 12:43:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 45,56 1,56 12:43:34
  • ODAS 5,98 1,70 12:43:25
  • OTKAR 541,00 0,19 12:42:00
  • OYAKC 21,68 1,88 12:43:36
  • PASEU 113,60 0,18 12:41:32
  • PETKM 18,20 1,68 12:43:21
  • PGSUS 234,40 1,82 12:43:16
  • RALYH 135,10 0,07 12:43:23
  • REEDR 10,85 2,75 12:43:35
  • SAHOL 93,60 1,03 12:43:30
  • SASA 4,21 0,00 12:43:35
  • SISE 39,50 3,03 12:43:33
  • SKBNK 7,82 0,00 12:43:30
  • SMRTG 30,48 3,11 12:43:14
  • SOKM 37,38 0,65 12:42:46
  • TABGD 229,80 0,26 12:43:30
  • TAVHL 243,30 0,66 12:43:37
  • TCELL 95,80 0,05 12:43:35
  • THYAO 325,25 1,17 12:43:35
  • TKFEN 93,85 -0,11 12:43:29
  • TOASO 265,25 1,24 12:42:59
  • TSKB 13,94 0,50 12:42:50
  • TTKOM 53,00 1,24 12:43:30
  • TTRAK 597,50 1,27 12:43:25
  • TUPRS 193,00 1,47 12:43:25
  • TUREX 9,28 -0,22 12:43:25
  • TURSG 9,21 0,55 12:43:31
  • ULKER 109,70 1,01 12:43:17
  • VAKBN 27,46 0,22 12:43:37
  • VESTL 40,02 0,55 12:43:19
  • YEOTK 38,82 3,13 12:43:36
  • YKBNK 34,34 0,00 12:43:04
  • ZOREN 3,75 1,08 12:43:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler