DOLAR 42,4560 0.02%
EURO 49,2981 0.18%
ALTIN 5.671,16-0,19
BITCOIN 0%
Erzincan

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.963 s Değişim: 0.44% 48,36 Adet:   2.650 Mio.Lot Hacim:   54.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,963
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,23 1,82 14:01:13
  • AGHOL 28,86 1,41 14:00:41
  • AKBNK 63,95 0,71 14:01:10
  • AKSA 10,15 -0,20 14:00:27
  • AKSEN 51,25 0,49 13:59:49
  • ALARK 95,65 0,42 14:01:11
  • ALTNY 61,05 -0,16 14:01:13
  • ANSGR 22,54 1,35 14:00:29
  • ARCLK 105,40 -0,09 14:00:09
  • ASELS 184,80 0,38 14:01:15
  • ASTOR 92,15 -0,81 14:01:12
  • BALSU 17,59 1,27 14:00:04
  • BIMAS 544,00 -0,18 14:00:58
  • BINHO 10,11 0,50 13:59:57
  • BRSAN 451,50 0,00 13:59:30
  • BRYAT 2.294,00 -0,13 14:00:57
  • BSOKE 15,22 0,07 14:01:12
  • BTCIM 3,69 0,82 13:59:13
  • CANTE 2,16 0,93 14:01:21
  • CCOLA 53,55 0,66 14:00:15
  • CIMSA 45,60 -1,21 14:00:12
  • CLEBI 1.612,00 0,19 13:59:44
  • CWENE 26,10 5,67 14:01:18
  • DAPGM 10,98 0,73 14:00:42
  • DOAS 183,20 0,55 14:00:47
  • DOHOL 17,29 0,52 14:00:11
  • DSTKF 914,00 -0,38 14:00:44
  • ECILC 91,10 -3,09 14:01:01
  • EFOR 140,60 2,85 13:59:55
  • EGEEN 7.110,00 0,14 14:01:01
  • EKGYO 21,04 2,33 14:01:11
  • ENERY 10,15 -2,31 14:00:31
  • ENJSA 79,75 2,37 14:00:28
  • ENKAI 79,40 2,92 14:01:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 -0,08 14:01:19
  • EUPWR 28,80 -0,62 14:00:42
  • FENER 10,43 -2,61 14:01:11
  • FROTO 95,45 0,47 14:01:22
  • GARAN 139,00 1,02 14:01:17
  • GENIL 185,50 -1,22 13:59:49
  • GESAN 43,72 0,05 14:01:15
  • GLRMK 170,70 0,35 13:59:51
  • GRSEL 309,00 -0,64 13:59:49
  • GRTHO 280,75 8,40 14:01:11
  • GSRAY 1,31 0,77 14:00:58
  • GUBRF 323,25 -2,12 14:01:21
  • HALKB 34,86 3,01 14:01:15
  • HEKTS 3,17 0,63 14:01:10
  • IEYHO 57,55 -0,26 14:01:13
  • ISCTR 13,26 1,22 14:01:12
  • ISMEN 40,06 0,60 14:01:15
  • KCAER 10,60 0,66 13:59:21
  • KCHOL 169,20 0,71 14:01:19
  • KONTR 35,02 9,03 14:01:25
  • KRDMD 24,86 -2,13 14:01:12
  • KTLEV 16,12 1,00 14:00:37
  • KUYAS 44,50 0,27 14:00:55
  • MAGEN 32,60 -1,09 13:59:48
  • MAVI 38,28 0,26 14:00:32
  • MGROS 525,50 -0,28 14:00:56
  • MIATK 36,96 0,16 14:01:11
  • MPARK 332,75 1,45 14:00:44
  • OBAMS 40,42 2,28 13:59:57
  • ODAS 5,40 1,12 14:00:21
  • OTKAR 454,50 -0,05 13:58:47
  • OYAKC 22,96 -0,26 14:01:10
  • PASEU 136,90 0,81 14:01:21
  • PATEK 25,46 -0,24 14:01:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,91 0,00 14:01:11
  • PGSUS 203,70 -0,10 14:01:18
  • RALYH 214,60 -0,60 13:59:54
  • REEDR 7,40 0,14 14:00:54
  • SAHOL 82,30 0,92 14:01:18
  • SASA 2,95 1,37 14:01:19
  • SISE 36,90 0,11 14:01:05
  • SKBNK 8,06 1,90 14:00:10
  • SOKM 46,76 0,56 14:01:12
  • TABGD 223,30 -0,13 13:57:22
  • TAVHL 276,00 1,56 14:01:02
  • TCELL 94,55 0,48 14:01:06
  • THYAO 273,75 -0,18 14:01:06
  • TKFEN 70,35 1,96 14:00:41
  • TOASO 231,50 0,96 14:00:01
  • TRALT 37,48 -0,95 14:01:14
  • TRENJ 78,55 2,08 14:01:11
  • TRMET 100,30 -0,10 14:00:56
  • TSKB 12,85 -0,16 14:00:37
  • TSPOR 1,22 0,00 14:00:56
  • TTKOM 55,60 -0,45 14:01:14
  • TTRAK 515,50 0,10 13:59:56
  • TUKAS 2,61 0,00 14:01:09
  • TUPRS 192,10 -0,47 14:01:22
  • TUREX 7,68 -0,13 14:00:26
  • TURSG 12,34 2,83 14:00:59
  • ULKER 111,60 0,09 14:00:17
  • VAKBN 28,44 2,67 14:01:13
  • VESTL 33,24 -0,18 14:00:30
  • YEOTK 37,44 1,57 14:00:44
  • YKBNK 34,96 0,75 14:01:18
  • ZOREN 3,28 0,00 13:59:55

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -