DOLAR 42,4531 0.08%
EURO 49,1223 -0.03%
ALTIN 5.676,870,75
BITCOIN 0%
Erzincan

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.922 s Değişim: 0.60% 64,98 Adet:   2.457 Mio.Lot Hacim:   53.926 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,866
Açılış: 10.874 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,92 -0,50 13:03:30
  • AGHOL 28,64 -0,28 13:03:22
  • AGROT 7,21 -1,50 13:02:45
  • AKBNK 63,15 -0,39 13:03:30
  • AKSA 10,33 0,10 13:03:16
  • AKSEN 51,50 0,59 13:03:24
  • ALARK 94,95 0,90 13:03:11
  • ALTNY 61,85 1,14 13:02:18
  • ANSGR 22,14 0,09 13:03:03
  • ARCLK 106,00 0,00 13:02:08
  • ASELS 184,40 2,39 13:03:29
  • ASTOR 92,40 0,11 13:03:30
  • BALSU 17,90 1,65 13:02:37
  • BIMAS 545,50 1,68 13:03:29
  • BINHO 10,29 0,88 13:02:36
  • BRSAN 457,00 0,38 13:02:49
  • BRYAT 2.341,00 0,26 13:02:49
  • BSOKE 15,51 0,71 13:02:49
  • BTCIM 3,77 -0,79 13:03:31
  • CANTE 2,21 -0,45 13:03:24
  • CCOLA 53,10 -0,84 13:03:20
  • CIMSA 46,48 2,11 13:02:54
  • CLEBI 1.614,00 0,37 13:02:44
  • CWENE 25,22 -2,40 13:02:27
  • DAPGM 11,23 -2,26 13:03:30
  • DOAS 184,20 -0,38 13:02:48
  • DOHOL 17,30 0,70 13:03:02
  • DSTKF 864,00 1,17 13:03:14
  • ECILC 95,10 1,28 13:03:30
  • EFOR 135,50 -0,59 13:02:56
  • EGEEN 7.162,50 0,24 13:03:00
  • EKGYO 20,34 0,89 13:03:29
  • ENERY 11,02 -2,91 13:03:16
  • ENJSA 78,20 0,39 13:03:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,05 -0,45 13:03:14
  • EREGL 24,02 0,59 13:03:14
  • EUPWR 29,06 -0,82 13:02:48
  • FENER 10,71 -9,92 13:03:25
  • FROTO 94,80 0,37 13:03:14
  • GARAN 136,30 -0,37 13:03:30
  • GENIL 187,00 0,81 13:02:39
  • GESAN 44,36 0,96 13:03:07
  • GLRMK 171,80 -0,35 13:02:36
  • GRSEL 313,00 0,97 13:02:48
  • GRTHO 234,30 -9,97 13:02:21
  • GSRAY 1,34 -1,47 13:03:20
  • GUBRF 334,50 4,69 13:03:21
  • HALKB 33,96 2,85 13:03:30
  • HEKTS 3,19 -0,31 13:02:39
  • IEYHO 56,90 0,26 13:03:24
  • ISCTR 13,07 -0,15 13:03:20
  • ISMEN 40,14 0,45 13:03:21
  • KCAER 10,64 -0,75 13:02:58
  • KCHOL 168,90 0,66 13:03:21
  • KONTR 32,96 -3,63 13:03:31
  • KRDMD 25,58 2,32 13:03:30
  • KTLEV 16,35 4,14 13:03:29
  • KUYAS 45,14 0,49 13:03:11
  • MAGEN 32,44 -0,49 13:03:22
  • MAVI 38,44 0,95 13:02:38
  • MGROS 525,00 0,48 13:03:24
  • MIATK 37,14 -0,96 13:03:30
  • MPARK 330,75 2,72 13:03:29
  • OBAMS 39,38 1,60 13:03:09
  • ODAS 5,38 -0,55 13:02:30
  • OTKAR 459,50 1,32 13:02:38
  • OYAKC 22,90 3,25 13:03:30
  • PASEU 138,30 -1,57 13:03:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,34 1,31 13:02:46
  • PETKM 16,97 0,18 13:03:14
  • PGSUS 205,10 0,29 13:03:25
  • RALYH 213,60 -0,84 13:00:48
  • REEDR 7,73 5,31 13:03:22
  • SAHOL 81,40 0,25 13:03:20
  • SASA 2,97 0,34 13:03:14
  • SISE 36,88 0,44 13:03:30
  • SKBNK 8,12 0,12 13:02:33
  • SOKM 45,70 1,06 13:02:20
  • TABGD 225,60 1,35 13:01:20
  • TAVHL 272,50 0,55 13:03:14
  • TCELL 94,50 0,53 13:03:29
  • THYAO 274,25 0,37 13:03:24
  • TKFEN 68,55 -0,65 13:03:30
  • TOASO 229,00 0,66 13:03:29
  • TRALT 37,88 0,00 13:03:30
  • TRENJ 75,35 0,67 13:00:06
  • TRMET 96,40 -0,05 13:02:21
  • TSKB 12,78 0,63 13:02:49
  • TSPOR 1,24 -1,59 13:02:41
  • TTKOM 55,60 0,09 13:03:14
  • TTRAK 519,00 0,19 13:02:36
  • TUKAS 2,64 0,00 13:02:48
  • TUPRS 193,80 2,00 13:03:30
  • TUREX 7,79 1,43 13:03:08
  • TURSG 12,11 -0,74 13:03:25
  • ULKER 111,50 0,54 13:03:14
  • VAKBN 27,82 1,09 13:03:30
  • VESTL 34,02 -3,35 13:03:26
  • YEOTK 37,48 0,21 13:03:10
  • YKBNK 34,26 -0,81 13:03:20
  • ZOREN 3,32 0,00 13:01:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -