DOLAR 44,0885 0.04%
EURO 51,0120 -0.38%
ALTIN 7.212,18-1,22
BITCOIN 0%
Erzincan

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.594 s Değişim: -1.56% -198,95 Adet:   3.999 Mio.Lot Hacim:   99.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,32 -2,51 14:46:29
  • A1YEN 29,36 -1,81 14:44:51
  • ACSEL 102,70 0,98 14:44:24
  • ADEL 31,88 -1,06 14:45:52
  • ADESE 1,01 -0,98 14:45:09
  • ADGYO 50,25 -3,09 14:39:59
  • AEFES 16,50 -2,31 14:47:57
  • AFYON 14,69 -2,65 14:46:27
  • AGESA 208,30 -2,53 14:47:44
  • AGHOL 28,76 -3,10 14:44:57
  • AGROT 2,75 -2,48 14:44:28
  • AGYO 7,43 -1,72 14:38:12
  • AHGAZ 23,34 -3,15 14:43:49
  • AHSGY 19,72 -0,60 14:45:41
  • AKBNK 70,95 -4,19 14:47:52
  • AKCNS 203,00 -2,40 14:46:03
  • AKENR 9,73 -3,66 14:47:35
  • AKFGY 2,76 -2,13 14:40:24
  • AKFIS 32,14 3,01 14:47:01
  • AKFYE 20,02 4,87 14:46:24
  • AKGRT 7,35 -1,47 14:45:22
  • AKHAN 26,50 0,23 14:47:27
  • AKMGY 223,80 -0,13 14:40:17
  • AKSA 9,94 -1,19 14:47:20
  • AKSEN 66,85 -1,76 14:47:53
  • AKSGY 8,08 -2,88 14:39:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,74 1,91 14:45:29
  • AKYHO 2,50 -4,21 14:46:01
  • ALARK 91,30 -1,88 14:45:57
  • ALBRK 8,03 -4,29 14:47:16
  • ALCAR 741,50 -1,72 14:45:00
  • ALCTL 115,80 -3,10 14:42:14
  • ALFAS 36,54 -2,87 14:45:27
  • ALGYO 4,98 -4,05 14:45:35
  • ALKA 10,47 -2,15 14:46:17
  • ALKIM 16,43 -1,73 14:46:17
  • ALKLC 264,50 0,95 14:45:52
  • ALTNY 15,35 -5,25 14:47:52
  • ALVES 3,02 -3,21 14:45:50
  • ANELE 14,12 -0,56 14:43:51
  • ANGEN 10,09 -0,79 14:41:39
  • ANHYT 107,80 -1,73 14:47:16
  • ANSGR 26,46 -0,08 14:47:45
  • APBDL 32,56 -0,61 14:45:08
  • APLIB 44,61 -3,08 14:46:13
  • APMDL 23,28 -2,76 14:45:57
  • APX30 34,69 -1,67 14:45:57
  • ARASE 80,20 -2,61 14:46:08
  • ARCLK 106,80 -2,02 14:45:30
  • ARDYZ 39,20 -1,66 14:46:53
  • ARENA 23,80 -3,95 14:41:09
  • ARFYE 22,46 -1,06 14:46:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,20 -5,78 14:44:31
  • ARSAN 3,49 -3,86 14:45:28
  • ARTMS 34,42 -4,55 14:46:37
  • ARZUM 2,68 4,69 14:44:53
  • ASELS 327,75 -1,72 14:46:57
  • ASGYO 11,07 0,64 14:44:37
  • ASTOR 175,40 -0,74 14:46:30
  • ASUZU 64,50 -2,12 14:44:51
  • ATAGY 12,51 -3,77 13:59:50
  • ATAKP 51,80 -1,89 14:43:38
  • ATATP 145,70 -4,58 14:46:42
  • ATATR 11,59 2,57 14:47:36
  • ATLAS 7,79 -1,39 09:55:08
  • ATSYH 51,00 -1,92 18:10:01
  • AVGYO 12,57 -3,46 14:42:03
  • AVHOL 34,66 -2,04 14:46:52
  • AVOD 4,94 0,61 14:44:08
  • AVPGY 48,48 -2,57 14:44:52
  • AVTUR 22,00 10,00 14:45:19
  • AYCES 617,50 5,20 14:47:14
  • AYDEM 27,94 4,10 14:46:46
  • AYEN 28,50 2,89 14:47:29
  • AYES 25,00 -1,19 18:10:01
  • AYGAZ 253,25 -0,10 14:44:48
  • AZTEK 4,25 -1,62 14:46:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -